logotop01.gif (4030 bytes)

logotop02.gif (15203 bytes)

Home Company Profile Products List Site Map Search Contact us Enquiry Form


OURproducts


BRAND NEW DIESEL GENSET


1b-01.gif (29540 bytes) 1b-02.gif (19981 bytes)
1b-03.gif (14141 bytes) 1b-04.gif (27952 bytes)


BRAND NEW GENERATOR SETS POWERED BY CUMMINS DIESEL ENGINES
LINE HS
GENSET
MODEL
CLUMMINS
ENGINE
MODEL
RATING: 50HZ, 1500 RPM RATING: 60HZ, 1800 RPM APPROXIMATE DIMENSION
PRIME
KW / KVA
STANDBY
KW / KVA
PRIME
KW / KVA
STANDBY
KW / KVA
LENGTH
mm
WIDTH
mm
HEIGHT
mm
WEIGHT
mm
1 HS30B 4B3.9G 30/38 33/41 34/43 40/50 1980 735 1140 660
2 HS40B 4BT3.9G-1 37/47 40/50 46/58 50/63 1980 735 1140 690
3 HS48B 4BT3.9G-2 48/60 50/63 55/69 60/75 1980 735 1140 785
4 HS66B 6BT5.9G-1 66/83 72/90 73/91 80/100 2240 735 1140 870
5 HS80B 6BT5.9G-1 80/100 88/110 91/114 100/125 2240 735 1140 960
6 HS100C 6CT8.3G 100/125 110/138 155/144 125/156 2650 860 1140 1360
7 HS140C 6CTA8.3G 140/175 158/198 155/194 175/219 2650 860 1290 1400
8 HS227L LTA10G-1 227/284 250/313 3280 995 1450 2655
9 HS180L LTA10G-2 180/225 200/250 200/250 225/280 3280 995 1450 2655
10 HS200L LTA10G-3 200/250 220/275 3280 990 1450 2655
11 HS180N NT855G-4 180/225 200/250 210/263 230/279 3270 990 1500 2650
12 HS200N NT855G-5 200/250 220/275 227/284 250/313 3270 990 1500 2650
13 HS240N NT855G-6 240/300 264/330 250/313 275/344 3270 990 1500 2750
14 HS250N NTA855G-2 250/312 275/344 275/344 300/375 3270 990 1500 2750
15 HS318N NTA855G-3 318/398 350/438 3270 990 1500 2750
16 HS280N NTA855G-4 280/350 310/388 3500 990 1500 2750
17 HS300K KTA19G-2 300/375 330/413 350/438 400/500 3500 1250 1730 3575
18 HS360K KTA19G-3 360/450 400/500 410/513 450/563 3500 1250 1730 3668
19 HS400K KTA28G-4 400/500 440/550 455/569 500/625 3500 1250 1730 3668
20 HS500K VTA28G-5 500/625 550/688 550/688 600/750 3900 1450 2050 5766
21 HS575Q QST30G-1 575/719 640/800 680/850 750/938 4570 1780 2218 7416
22 HS600Q QST30G-2 600/750 660/825 725/907 800/1000 4570 1780 2218 7872
23 HS740K KTA38G-3 740/925 828/1035 820/1025 900/1125 4880 1900 2550 8149
24 HS900K KTA38G-4 900/1125 1000/1250 4880 1900 2550 9120
25 HS800K KTA38G-5 800/1000 880/1000 4880 1900 2550 9116
26 HS810K KTA50G-1 810/1013 900/1125 900/1125 1000/1250 5900 1900 2550 9180
27 HS910K KTA50G-2 910/1138 1100/1375 5900 1900 2550 9825
28 HS1000K KTA50G-3 1010/1250 1120/1400 1100/1375 1250/1563 5900 1900 2550 10016
29 HS1010K KTA50G-4 1010/1263 1200/1500 1350/1688 5900 1900 2550 10016
30 HS1100K KTTA50G-2 1100/1375 1280/1600 1250/1563 1500/1875 5900 1900 2550 10020


Products page 1a, 1b, 2, 3, 4, 5


Copyright © 2000 HONG SENG MOTOR SDN BHD, All Rights Reserved.
Designed & Maintained by Hileytech